2014-2023 대한민국 교육브랜드 대상 뷰티교육 부문
2017-2023 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문
닫기

지점별 전화번호 안내

대표번호 1588-5177
강남지점 02-555-2040
신촌/강북지점 02-6952-2144
부산지점 051-711-8444
대구지점 053-716-0909
인천/부천지점 032-710-3886
대전지점 042-710-2280
수원지점 031-305-0855
광주지점 062-412-5530
일산지점 031-811-7734
노원지점 02-939-5177

* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능

QUICKMENU

Special Beauty Tuition Fee

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 월교습시간(분) 월교습비(원) 교습기간(월) 기타경비
구분 금액(원)
이·미용 헤어정규 20 1,800 500,000 1 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 3,600 1,000,000 2 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 5,400 1,500,000 3 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 7,200 2,000,000 4 재료비 650,000
이·미용 헤어심화(A) 16 1,290 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(A) 16 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(A) 16 3,870 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 1,290 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 3,870 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 헤어 업스타일 16 1,200 500,000 1 재료비 450,000
이·미용 헤어 업스타일 16 2,400 1,000,000 2 재료비 450,000
이·미용 헤어 업스타일 16 3,600 1,500,000 3 재료비 450,000
이·미용 헤어커트 16 1,200 500,000 1 재료비 400,000
이·미용 헤어커트 16 2,400 1,000,000 2 재료비 400,000
이·미용 헤어염색 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이·미용 헤어염색 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이·미용 헤어 익스텐션 10 1,200 700,000 1 재료비 300,000
이·미용 이용사 20 1,260 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 이용사 20 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 이용사 20 3,600 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 1,600 1,000,000 1 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 3,200 2,000,000 2 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 4,800 3,000,000 3 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 6,400 4,000,000 4 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 8,000 5,000,000 5 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 10,080 6,000,000 6 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 11,200 7,000,000 7 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 12,800 8,000,000 8 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 14,400 9,000,000 9 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 16,000 10,000,000 10 재료비 700,000
이·미용 모발테라피 10 860 2,000,000 1 재료비 500,000
이·미용 메이크업정규 20 1800 500,000 1 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 3600 1,000,000 2 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 7,200 2,000,000 4 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 1,200 500,000 1 재료비 850,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 850,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 850,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이·미용 에어브러쉬 16 1,200 500,000 1 재료비 550,000
이·미용 에어브러쉬 16 2,400 1,000,000 2 재료비 550,000
이·미용 에어브러쉬 16 3,600 1,500,000 3 재료비 550,000
이·미용 생활 메이크업 16 600 500,000 1 재료비 0
이·미용 네일정규 18 1,800 500,000 1 재료비 700,000
이·미용 네일정규 18 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
이·미용 네일정규 18 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
이·미용 네일 드릴머신 12 1,290 1,000,000 1 재료비 1,150,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 1,290 1,000,000 1 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 2,580 2,000,000 2 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 3,870 3,000,000 3 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M